Генераторные установки торговой марки LEEGA
От производителя FUJIAN EVERSTRONG LEGA POWER EQUIPMENTS CO., LTD
Сведения о наличии на складе в Санкт-Петербурге дизельных и бензиновых генераторов номинальной мощностью (PRP) от 1,8 кВт до 250 кВА:
№ п/п | Модель | Двигатель | Топливо | Альтернатор | Контроллер | Основная мощность
(PRP) |
В НАЛИЧИИ, шт. | Ближайшие поступления |
Дизель-генераторные установки LEEGA | ||||||||
1 | LG22XC в кожухе (тип 1) | FAWDE 4DW91-29D | Дизель | LEEGA LA184G16 | ComAp IL4 AMF8 | 16 кВт / 20 кВА | ||
2 | LG22XC в кожухе (тип 2) | FAWDE 4DW91-29D | Дизель | LEEGA LA184G16 | ComAp IL4 AMF8 | 16 кВт / 20 кВА | 1 | |
3 | LG33XC в кожухе (тип 2) | FAWDE 4DW92-39D | Дизель | LEEGA LA184G25 | ComAp IL4 AMF8 | 24 кВт / 30 кВА | ||
4 | LG44XC в кожухе (тип 2) | FAWDE 4DX21-53D | Дизель | LEEGA LA184G32 | ComAp IL4 AMF8 | 32 кВт / 40 кВА | 3 | |
5 | LG66XC в кожухе (тип 2) | FAWDE 4DX23-78D | Дизель | LEEGA LA224G50 | ComAp IL4 AMF8 | 48 кВт / 60 кВА | 1 | |
6 | LG22P открытая | Perkins 404D-22G | Дизель | LEEGA LA184G16 | ComAp IL4 AMF8 | 16 кВт / 20 кВА | ||
7 | LG22P в кожухе (тип 1) | Perkins 404D-22G | Дизель | LEEGA LA184G16 | ComAp IL4 AMF8 | 16 кВт / 20 кВА | ||
8 | LG22P в кожухе (тип 2) | Perkins 404D-22G | Дизель | LEEGA LA184G16 | ComAp IL4 AMF8 | 16 кВт / 20 кВа | 1 | |
9 | LG33P в кожухе (тип 2) | Perkins 1103A-33G | Дизель | LEEGA LA184G25 | ComAp IL4 AMF8 | 24 кВт / 30 кВА | ||
10 | LG50P в кожухе | Perkins 1103A-33TG1 | Дизель | LEEGA LA224G40 | ComAp IL4 AMF8 | 36 кВт / 45 кВА | ||
11 | LG110C1 в кожухе (тип 2) | Cummins 6BT5.9-G1 | Дизель | LEEGA LA274G80 | ComAp IL4 AMF8 | 80 кВт / 100 кВА | 1 | |
12 | LG22SC в кожухе | SDEC 4Z2.7-G11 | Дизель | LEEGA LA184G16 | ComAp IL4 AMF8 | 16 кВт / 20 кВА | 3 + 4 | |
13 | LG27.5SC в кожухе | SDEC 4Z3.0-G11 | Дизель | LEEGA LA184G20 | ComAp IL4 AMF8 | 20 кВт / 25 кВА | 2 +2 | |
14 | LG44SC в кожухе | SDEC 4ZT3.2-G11 | Дизель | LEEGA LA184G32 | ComAp IL4 AMF8 | 32 кВт / 40 кВА | 1 + 4 | |
15 | LG68.8SC открытая | SDEC 4ZT4.1-G21 | Дизель | LEEGA LA224G50 | ComAp IL4 AMF8 | 50 кВт / 62,5 кВА | 1 | |
16 | LG68.8SC в кожухе | SDEC 4ZT4.1-G21 | Дизель | LEEGA LA224G50 | ComAp IL4 AMF8 | 50 кВт / 62,5 кВА | 1 + 4 | |
17 | LG137.5SC открытая | SDEC SC4H180D2 | Дизель | LEEGA LA274G100 | ComAp IL4 AMF8 | 100 кВт / 125 кВА | 1 | |
18 | LG137.5SC в кожухе | SDEC SC4H180D2 | Дизель | LEEGA LA274G100 | ComAp IL4 AMF8 | 100 кВт / 125 кВА | 1 + 3 | |
19 | LG220SC в кожухе | SDEC 6DTAA8.9-G21 | Дизель | LEEGA LA274G160 | ComAp IL4 AMF8 | 160 кВт / 200 кВА | 1 | |
20 | LG275SC открытая | SDEC 6DTAA8.9-G23 | Дизель | LEEGA LA274G200 | ComAp IL4 AMF8 | 200 кВт / 250 кВА | 1 | |
21 | LG275SC в кожухе | SDEC 6DTAA8.9-G23 | Дизель | LEEGA LA274G200 | ComAp IL4 AMF8 | 200 кВт / 250 кВА | 2 | |
Портативные генераторы LEEGA | ||||||||
22 | LDG6500CLE 230V | LEEGA LA188F | Дизель | LEEGA (бесщёточный) | ― | 5 кВт / 5 кВА | ||
23 | LDG6500CLE (ATS Spec) 230V | LEEGA LA188F | Дизель | LEEGA (бесщёточный) | ― | 5 кВт / 5 кВА | 6 | |
24 | LDG8000CLE (ATS Spec) 230V | LEEGA LA192F | Дизель | LEEGA (с щётками) | ― | 6 кВт / 6 кВА | 29 | |
25 | LDG12 (ATS Spec) 230V | LEEGA LA290 | Дизель | LEEGA (с щётками) | ― | 10 кВт / 10 кВА | 3 | |
26 | LDG12-3 400V | LEEGA LA290 | Дизель | LEEGA (с щётками) | ― | 10 кВт / 12,5 кВА | ||
27 | LDG12-3 (ATS Spec) 400V | LEEGA LA290 | Дизель | LEEGA (с щётками) | ― | 10 кВт / 12,5 кВА | 2 | |
28 | LT2000IS 230V | LEEGA R80i | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 1,8 кВт / 1,8 кВА | 3 | |
29 | LTW200AR с функцией сварки | LEEGA LA420F | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 4,5 кВт / 4,5 кВА | 3 | |
30 | LT3500CL 230V | LEEGA LT210 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 2,5 кВт / 2,5 кВА | 2 | |
31 | LT7500CLE 230V | LEEGA LT420 | Бензин | LEEGA (бесщёточный) | ― | 6 кВт / 6 кВА | 15 | |
32 | LT7500CLE (ATS Spec) 230V | LEEGA LT420 | Бензин | LEEGA (бесщёточный) | ― | 6 кВт / 6 кВА | 9 | |
33 | LT7500CLE-3 400V | LEEGA LT420 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 6 кВт / 7,5 кВА | ||
34 | LT11000ME 230V | LEEGA LT620 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 8,5 кВт / 8,5 кВА | 2 | |
35 | LT11000ME (ATS Spec) 230V | LEEGA LT620 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 8,5 кВт / 8,5 кВА | 5 | |
36 | LT11000ME-3 400V | LEEGA LT620 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 8,5 кВт / 10,6 кВА | 4 | |
37 | LT11000ME-3 (ATS Spec) 400V | LEEGA LT620 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 8,5 кВт / 10,6 кВА | ||
38 | LT11000S (ATS Spec) 230V | LEEGA LT620 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 8,5 кВт / 8,5 кВА | ||
39 | LT11000S-3 (ATS Spec) 400V | LEEGA LT620 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 8,5 кВт / 10,6 кВА | ||
40 | LT13000ME 230V | LEEGA R670 | Бензин | LEEGA (с щётками) | ― | 10 кВт / 10 кВА |
Указано количество без учёта резервирования.
Пожалуйста, уточняйте актуальные сведения по e-mail generator@roskonversiya.ru или по тел. +7-812-655-75-47.
Под заказ принимаются заявки на поставку ДГУ LEEGA с двигателями от следующих производителей: