PRAMAC GGW275G в кожухе |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW275G в кожухе |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW350G в кожухе |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW400G в кожухе |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW300G открытого типа |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 270.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 216.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW400G (COP) открытого типа |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 300.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 240.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Модель двигателя | E2842 | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW500G (COP) открытого типа |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 400.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 320.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Модель двигателя | E3262 | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW625MA (COP) открытого типа |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 625.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 500.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Модель двигателя | E3262 LE232 | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW200G в кожухе |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 180.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 144.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ |
PRAMAC GGW50G открытого типа |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 45.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 36.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ, пары пропана |
PRAMAC GGW70G открытого типа |
|||
Подробно | Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 63.00 | ||
Номинальная мощность (PRP), кВт | 50.00 | ||
Напряжение, Вольт | 400 В | ||
Производитель двигателя | Generac | ||
Топливо | Природный газ, пары пропана |
PRAMAC GGW275G в кожухе |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Объем двигателя, см3 | 14200 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Производитель двигателя | Generac | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 14200 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW350G в кожухе |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Объем двигателя, см3 | 21900 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Производитель двигателя | Generac | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 21900 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW400G в кожухе |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Объем двигателя, см3 | 21900 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Производитель двигателя | Generac | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 21900 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW300G открытого типа |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 270.00 | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 216.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Объем двигателя, см3 | 14200 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Производитель двигателя | Generac | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 14200 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 270.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 216.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW400G (COP) открытого типа |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 300.00 | |
Модель двигателя | E2842 | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 240.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Объем двигателя, см3 | 21900 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Модель двигателя | E2842 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 21900 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 300.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 240.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Модель двигателя | E2842 | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW500G (COP) открытого типа |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 400.00 | |
Модель двигателя | E3262 | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 320.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Объем двигателя, см3 | 25800 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Модель двигателя | E3262 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 25800 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 400.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 320.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Модель двигателя | E3262 | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW625MA (COP) открытого типа |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 625.00 | |
Модель двигателя | E3262 LE232 | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 500.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Объем двигателя, см3 | 25800 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Модель двигателя | E3262 LE232 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 25800 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 625.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 500.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Модель двигателя | E3262 LE232 | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW200G в кожухе |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 180.00 | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 144.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Объем двигателя, см3 | 14200 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Производитель двигателя | Generac | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ | |
Объем двигателя, см3 | 14200 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 180.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 144.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ | |
Подробно |
PRAMAC GGW50G открытого типа |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 45.00 | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 36.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Объем двигателя, см3 | 5400 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Производитель двигателя | Generac | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Объем двигателя, см3 | 5400 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 45.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 36.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Подробно |
PRAMAC GGW70G открытого типа |
||
Цена по запросу | ||
Номинальная мощность (PRP), кВА | 63.00 | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 50.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Объем двигателя, см3 | 6800 | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Производитель двигателя | Generac | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Объем двигателя, см3 | 6800 | |
Номинальная мощность (PRP), кВА | 63.00 | |
Номинальная мощность (PRP), кВт | 50.00 | |
Напряжение, Вольт | 400 В | |
Производитель двигателя | Generac | |
Топливо | Природный газ, пары пропана | |
Подробно |