Powermate by PRAMAC WMP62-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
Powermate by PRAMAC WMP62-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
Powermate by PRAMAC TMP32-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
Powermate by PRAMAC TMP65-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
PRAMAC GSW1000M открытого типа |
|||
Подробно
|
Максимальная мощность (LTP), кВА | 1010.05 | Цена по запросу |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 808.04 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | MTU | ||
| Модель двигателя | 16V2000G25 | ||
| Топливо | Дизель | ||
PRAMAC GSW1000M открытого типа с АВР |
|||
Подробно
|
Максимальная мощность (LTP), кВА | 1010.05 | Цена по запросу |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 808.04 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | MTU | ||
| Модель двигателя | 16V2000G25 | ||
| Топливо | Дизель | ||
PRAMAC GSW1000M открытого типа с панелью параллельной работы (MPP) |
|||
Подробно
|
Максимальная мощность (LTP), кВА | 1010.05 | Цена по запросу |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 808.04 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | MTU | ||
| Модель двигателя | 16V2000G25 | ||
| Топливо | Дизель | ||
Powermate by PRAMAC WMP62-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для слабозагрязненной воды | |
| Топливо | Бензин | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 32 | |
| Производительность, Л/мин | 1030 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
Powermate by PRAMAC TMP32-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для сильнозагрязненной воды (частицы до 10 мм) | |
| Топливо | Бензин | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 29 | |
| Производительность, Л/мин | 530 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
Powermate by PRAMAC TMP65-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для сильнозагрязненной воды (частицы до 20 мм) | |
| Топливо | Бензин | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 29 | |
| Производительность, Л/мин | 1080 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
PRAMAC GSW1000M открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Максимальная мощность (LTP), кВА | 1010.05 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Топливо | Дизель | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Объем двигателя, см3 | 31840 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Дизель | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Дизель | |
| Число и расположение цилиндров | 16 V образно | |
| Объем двигателя, см3 | 31840 | |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 808.04 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Топливо | Дизель | |
| Подробно | ||
PRAMAC GSW1000M открытого типа с АВР |
||
|
Цена по запросу | |
| Максимальная мощность (LTP), кВА | 1010.05 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Топливо | Дизель | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Объем двигателя, см3 | 31840 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Дизель | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Дизель | |
| Число и расположение цилиндров | 16 V образно | |
| Объем двигателя, см3 | 31840 | |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 808.04 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Топливо | Дизель | |
| Подробно | ||
PRAMAC GSW1000M открытого типа с панелью параллельной работы (MPP) |
||
|
Цена по запросу | |
| Максимальная мощность (LTP), кВА | 1010.05 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Топливо | Дизель | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Объем двигателя, см3 | 31840 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Дизель | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Дизель | |
| Число и расположение цилиндров | 16 V образно | |
| Объем двигателя, см3 | 31840 | |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 808.04 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 913.46 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 730.77 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | MTU | |
| Модель двигателя | 16V2000G25 | |
| Топливо | Дизель | |
| Подробно | ||