| Модель | GGW150G |
| Основные параметры | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 135.00 |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 108.00 |
| Напряжение, Вольт | 400 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 0.8 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Generac |
| Тип двигателя | V-образный |
| Охлаждение двигателя | Жидкостная |
| Топливо | Природный газ, пропан |
| Объем двигателя, см3 | 9000 |
| Количество цилиндров, шт | 8 |
| Объем масляной системы, л | 8.5 |
| Способ запуска | электро / 12В |
| Система зажигания | Искровая высокого напряжения |
| Расход природ. газа, м3/ч при 25 % нагрузке | 10.3 |
| Расход природ. газа, м3/ч при 50 % нагрузке | 21.6 |
| Расход природ. газа, м3/ч при 75 % нагрузке | 31.2 |
| Расход природ. газа, м3/ч при 100 % нагрузке | 40.8 |
| Требуемое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба) | 1.7-2.7 (173,36-275,33) |
| Частота вращения . Об/мин | 1500 |
| Система регулятора об. двигателя | электронная |
| Генератор | |
| Производитель | 1 |
| Тип | бесщёточный |
| Количество полюсов | 4 |
| Система стабилизации напряжения | цифровая, AVR |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 2840 |
| Высота, мм | 1427 |
| Ширина, мм | 1028 |
| Вес (сухой), КГ | 1228 |
| Цена | по запросу |