| Модель | MTU 8V4000 GS L33 0,4kV |
| Основные параметры | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 854.00 |
| Напряжение, Вольт | 400 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 1.0 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 8V4000L33 |
| Тип двигателя | V-образный |
| Охлаждение двигателя | Жидкостная |
| Топливо | Природный газ |
| Объем двигателя, см3 | 38100 |
| Количество цилиндров, шт | 8 |
| Объем масляной системы, л | 160.0 |
| Способ запуска | электро / 24В |
| Расход природ. газа, м3/ч при 75 % нагрузке | 155.3 |
| Расход природ. газа, м3/ч при 100 % нагрузке | 199.3 |
| Частота вращения . Об/мин | 1500 |
| Система регулятора об. двигателя | электронная |
| Генератор | |
| Производитель | 1 |
| Тип | бесщёточный |
| Количество полюсов | 4 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 4200 |
| Высота, мм | 2300 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Вес (сухой), КГ | 10000 |
| Объём бака, автономность | |
| Цена | по запросу |