| Модель | MTU 16V4000 GS L33 0,4kV |
| Основные параметры | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 1714.00 |
| Напряжение, Вольт | 400 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 1.0 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 16V4000L33FN |
| Тип двигателя | V-образный |
| Охлаждение двигателя | Жидкостная |
| Топливо | Природный газ |
| Объем двигателя, см3 | 76320 |
| Количество цилиндров, шт | 16 |
| Объем масляной системы, л | 250.0 |
| Способ запуска | электро / 24В |
| Расход природ. газа, м3/ч при 75 % нагрузке | 306.7 |
| Расход природ. газа, м3/ч при 100 % нагрузке | 399.1 |
| Частота вращения . Об/мин | 1500 |
| Система регулятора об. двигателя | электронная |
| Генератор | |
| Производитель | 1 |
| Тип | бесщёточный |
| Количество полюсов | 4 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 5500 |
| Высота, мм | 2300 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Вес (сухой), КГ | 15500 |
| Объём бака, автономность | |
| Цена | по запросу |