Бензиновая генераторная установка LEEGA LT7500CLE-3 400/230V 50Hz – оптимальное решение резервного электроснабжения
| Модель | LT7500CLE-3 400/230V 50Hz |
| Основные параметры | |
| Максимальная мощность (LTP), кВА | 8.10 |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 6.50 |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 7.50 |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 6.00 |
| Номинальная мощность (COP), кВА | 7.50 |
| Номинальная мощность (COP), кВт | 6.00 |
| Параметры агрегата | |
| Напряжение, Вольт | 400/230 В |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 0.8 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | LEEGA |
| Модель двигателя | LT420 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Топливо | Бензин |
| Число и расположение цилиндров | 1 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Частота вращения . Об/мин | 3000 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, Л/ч | 2.76 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, Л/ч | 3.68 |
| Система запуска | Ручная/Электро |
| Производитель | 1 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 685 |
| Высота, мм | 550 |
| Ширина, мм | 512 |
| Вес (сухой), КГ | 77 |
| Объём бака, автономность | |
| Расход топлива при 75% нагрузке, Л/ч | 2.76 |
| Объем топливн. бака, Л | 25 |
| Автономность при 75% нагрузке, Ч | 9.10 |
| Автономность при 100% нагрузке, Ч | 6.80 |
| Цена | по запросу |
| Дополнительное оборудование | |
| Набор для транспортировки | стандарт |
| Автоматика ввода резерва (AMF) АТ-206 | — |
| RSS удаленный запуск/останов с коннектором | — |
Бензиновая генераторная установка LEEGA LT7500CLE-3 400/230V 50Hz – оптимальное решение резервного электроснабжения