Бензиновая генераторная установка LEEGA LT11000ME-3 400/230V 50Hz – оптимальное решение резервного электроснабжения
| Модель | LT11000ME-3 400/230V 50Hz |
| Основные параметры | |
| Максимальная мощность (LTP), кВА | 11.88 |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 9.50 |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 10.60 |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 8.50 |
| Номинальная мощность (COP), кВА | 10.60 |
| Номинальная мощность (COP), кВт | 8.50 |
| Параметры агрегата | |
| Напряжение, Вольт | 400/230 В |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 0.8 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | LEEGA |
| Модель двигателя | LT620 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Топливо | Бензин |
| Число и расположение цилиндров | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 614 |
| Частота вращения . Об/мин | 3000 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, Л/ч | 4.34 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, Л/ч | 5.78 |
| Система запуска | Электро |
| Производитель | 1 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 930 |
| Высота, мм | 580 |
| Ширина, мм | 555 |
| Вес (сухой), КГ | 140 |
| Объём бака, автономность | |
| Расход топлива при 75% нагрузке, Л/ч | 4.34 |
| Объем топливн. бака, Л | 25 |
| Автономность при 75% нагрузке, Ч | 5.80 |
| Автономность при 100% нагрузке, Ч | 4.30 |
| Цена | по запросу |
| Дополнительное оборудование | |
| Набор для транспортировки | стандарт |
| Автоматика ввода резерва (AMF) АТ-206 | — |
| RSS удаленный запуск/останов с коннектором | — |
Бензиновая генераторная установка LEEGA LT11000ME-3 400/230V 50Hz – оптимальное решение резервного электроснабжения