Портативная дизельная генераторная установка LEEGA LDG8000CLE (ATS Spec) 230V 50Hz – оптимальное решение резервного электроснабжения
| Модель | LDG8000CLE (ATS Spec) 230V 50Hz |
| Основные параметры | |
| Максимальная мощность (LTP), кВА | 6.50 |
| Максимальная мощность (LTP), кВт | 6.50 |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 6.00 |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 6.00 |
| Номинальная мощность (COP), кВА | 6.00 |
| Номинальная мощность (COP), кВт | 6.00 |
| Параметры агрегата | |
| Напряжение, Вольт | 230 В |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Коэфф, мощности cosФ | 1.0 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | LEEGA |
| Модель двигателя | LA192F |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Топливо | Дизель |
| Число и расположение цилиндров | 1 |
| Объем двигателя, см3 | 499 |
| Частота вращения . Об/мин | 3000 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, Л/ч | 1.78 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, Л/ч | 2.37 |
| Система запуска | Ручная/Электро |
| Производитель | 1 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 740 |
| Высота, мм | 590 |
| Ширина, мм | 475 |
| Вес (сухой), КГ | 109 |
| Объём бака, автономность | |
| Расход топлива при 75% нагрузке, Л/ч | 1.78 |
| Объем топливн. бака, Л | 12.5 |
| Автономность при 75% нагрузке, Ч | 7.00 |
| Автономность при 100% нагрузке, Ч | 5.30 |
| Цена | по запросу |
| Дополнительное оборудование | |
| Набор для транспортировки | стандарт |
| Автоматика ввода резерва (AMF) АТ-206 | по запросу |
| RSS удаленный запуск/останов с коннектором | — |
Портативная дизельная генераторная установка LEEGA LDG8000CLE (ATS Spec) 230V 50Hz – оптимальное решение резервного электроснабжения