PRAMAC GGW350G в кожухе |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ | ||
PRAMAC GGW350G в кожухе |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ | ||
PRAMAC GGW400G в кожухе |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ | ||
PRAMAC GGW50G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 45.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 36.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ, пары пропана | ||
PRAMAC GGW70G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 63.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 50.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ, пары пропана | ||
PRAMAC GGW100G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 90.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 72.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ, пропан | ||
PRAMAC GGW150G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 135.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 108.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ, пропан | ||
PRAMAC GGW200G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 180.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 144.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ | ||
PRAMAC GGW275G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ | ||
PRAMAC GGW350G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ | ||
PRAMAC GGW400G открытого типа |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | ||
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | ||
| Напряжение, Вольт | 400 В | ||
| Производитель двигателя | Generac | ||
| Топливо | Природный газ | ||
PRAMAC GGW350G в кожухе |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW400G в кожухе |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW50G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 45.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 36.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 5400 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Объем двигателя, см3 | 5400 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 45.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 36.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW70G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 63.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 50.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 6800 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Объем двигателя, см3 | 6800 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 63.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 50.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пары пропана | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW100G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 90.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 72.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 9000 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Объем двигателя, см3 | 9000 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 90.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 72.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW150G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 135.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 108.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 9000 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Объем двигателя, см3 | 9000 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 135.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 108.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ, пропан | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW200G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 180.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 144.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 14200 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Объем двигателя, см3 | 14200 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 180.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 144.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW275G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 14200 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Объем двигателя, см3 | 14200 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 248.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 198.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW350G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 315.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 252.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Подробно | ||
PRAMAC GGW400G открытого типа |
||
|
Цена по запросу | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Топливо | Природный газ | |
| Объем двигателя, см3 | 21900 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВА | 360.00 | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 288.00 | |
| Напряжение, Вольт | 400 В | |
| Производитель двигателя | Generac | |
| Топливо | Природный газ | |
| Подробно | ||