PRAMAC MP36-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Производитель двигателя | HONDA | ||
| Модель двигателя | GX120 | ||
| Топливо | Бензин | ||
PRAMAC MP36-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Производитель двигателя | HONDA | ||
| Модель двигателя | GX120 | ||
| Топливо | Бензин | ||
PRAMAC MP56-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Производитель двигателя | HONDA | ||
| Модель двигателя | GX160 | ||
| Топливо | Бензин | ||
Powermate by PRAMAC WMP32-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
Powermate by PRAMAC WMP62-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
Powermate by PRAMAC TMP32-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
Powermate by PRAMAC TMP65-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
|||
Подробно
|
Цена по запросу | ||
| Топливо | Бензин | ||
PRAMAC MP36-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для слабозагрязненной воды | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Модель двигателя | GX120 | |
| Топливо | Бензин | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Объем двигателя, см3 | 118 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | |
| Максимальная высота подачи, м | 30 | |
| Производительность, Л/мин | 600 | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Модель двигателя | GX120 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Объем двигателя, см3 | 118 | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Модель двигателя | GX120 | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
PRAMAC MP56-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для слабозагрязненной воды | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Модель двигателя | GX160 | |
| Топливо | Бензин | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Объем двигателя, см3 | 163 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | |
| Максимальная высота подачи, м | 26 | |
| Производительность, Л/мин | 930 | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Модель двигателя | GX160 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Объем двигателя, см3 | 163 | |
| Производитель двигателя | HONDA | |
| Модель двигателя | GX160 | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
Powermate by PRAMAC WMP32-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для слабозагрязненной воды | |
| Топливо | Бензин | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 30 | |
| Производительность, Л/мин | 530 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
Powermate by PRAMAC WMP62-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для слабозагрязненной воды | |
| Топливо | Бензин | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 32 | |
| Производительность, Л/мин | 1030 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
Powermate by PRAMAC TMP32-2 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для сильнозагрязненной воды (частицы до 10 мм) | |
| Топливо | Бензин | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 29 | |
| Производительность, Л/мин | 530 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||
Powermate by PRAMAC TMP65-3 МОТОПОМПА с ручным запуском |
||
|
Цена по запросу | |
| Тип мотопомпы | Для сильнозагрязненной воды (частицы до 20 мм) | |
| Топливо | Бензин | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 | |
| Максимальная высота подачи, м | 29 | |
| Производительность, Л/мин | 1080 | |
| Система охлаждения | Воздушная | |
| Топливо | Бензин | |
| Число и расположение цилиндров | 1 наклонн. | |
| Топливо | Бензин | |
| Подробно | ||