| Модель | MTU 16V4000 GS L64 0,4kV |
| Основные параметры | |
| Номинальная мощность (PRP), кВт | 2028.00 |
| Напряжение, Вольт | 400 В |
| Количество фаз | 3 |
| Коэфф, мощности cosФ | 1.0 |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 16V4000L64 |
| Тип двигателя | V-образный |
| Охлаждение двигателя | Жидкостная |
| Топливо | Природный газ |
| Объем двигателя, см3 | 76320 |
| Количество цилиндров, шт | 16 |
| Объем масляной системы, л | 250.0 |
| Способ запуска | электро / 24В |
| Расход природ. газа, м3/ч при 75 % нагрузке | 363.0 |
| Расход природ. газа, м3/ч при 100 % нагрузке | 474.8 |
| Частота вращения . Об/мин | 1500 |
| Система регулятора об. двигателя | электронная |
| Генератор | |
| Производитель | 1 |
| Тип | бесщёточный |
| Количество полюсов | 4 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 6100 |
| Высота, мм | 2300 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Вес (сухой), КГ | 19750 |
| Объём бака, автономность | |
| Цена | по запросу |