УСПЕЙТЕ КУПИТЬ!
Снижение цен на портативные генераторы
PRAMAC и Powermate by PRAMAC
из наличия:
МОДЕЛЬ генератора | об / мин | топливо | Кол-во фаз | Мощность номинал | КОЛИЧЕСТВО * |
---|---|---|---|---|---|
кВт / кВА | |||||
PRAMAC | |||||
E3200, 230V, 50Hz | 3000 | Бензин | 1 фаза | 2,2 / 2,5 | 2 |
MES8000, 230V, 50Hz | 3000 | Бензин | 1 фаза | 5,5 / 6,0 | 8 |
ES4000, 230V, 50Hz | 3000 | Бензин | 1 фаза | 2,6 / 2,9 | 4 |
S8000, 230V (no CONN — без коннектора) | 3000 | Бензин | 1 фаза | 5,5 / 6,0 | 1 |
S8000, 230V, 50Hz #CONN | 3000 | Бензин | 1 фаза | 5,5 / 6,0 | 1 |
P2000i, 230V, 50Hz | 3000 | Бензин | 1 фаза | 1,6 / 2,0 | 1 |
W220 CВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР | 3000 | Бензин | 3 фазы | 4,7 / 5,2 | 1 |
PowerMate by PRAMAC | |||||
PMV3200, 230V, 50Hz #Wheel kit | 3000 | Бензин | 1 фаза | 2,45 кВт | 4 |
WX6200, 230V, 50Hz #AVR #Wheel kit | 3000 | Бензин | 1 фаза | 5,3 кВт | 2 |
WX6200ES, 230V, 50Hz #AVR #Wheel kit | 3000 | Бензин | 1 фаза | 5,3 кВт | 1 |
Цены и подробности акции уточняйте по телефону (812) 934-13-86
* Количество ограничено!