+7-812-655-75-47

Уважаемые Гости нашего сайта, просим обратить Ваше внимание на то, что в настоящее время на складе присутствует в наличии широкий ассортимент ДГУ PRAMAC мощностью от 7 до 500 кВт.

Стоимость и актуальное количество ДГУ уточняйте по тел. +7-812-934-13-86

 

ДГУ PRAMAC ОТКРЫТОГО ТИПА НА РАМЕ, В НАЛИЧИИ:

Модель ДГУ Двигатель Альтернатор Номинальная мощность PRP Резервная мощность LTP
кВт кВА кВт кВА
  GBW22Y Yanmar Linz 14,5 18,1 15,2 19,0
  GBW35Y Yanmar Mecc Alte 24,4 30,5 26,0 32,5
  GBW45P Perkins Mecc Alte 36,6 45,7 38,4 48,0
  GBW45Y Yanmar Mecc Alte 34,8 43,5 36,7 45,9
  GSW65I FPT (IVECO) Leroy Somer 47,7 59,6 52,6 65,7
  GSW80I FPT (IVECO) Leroy Somer 59,2 74,0 65,1 81,4
  GSW80P Perkins Mecc Alte 62,4 78,0 66,4 83,0
  GSW110I FPT (IVECO) Mecc Alte 80,7 100,8 88,7 110,9
  GSW140I FPT (IVECO) Leroy Somer 98,3 122,9 108,4 135,6
  GSW150P Perkins Mecc Alte 110,3 137,8 118,4 148,0
  GSW150V Volvo Mecc Alte 104,1 130,1 116,1 145,2
  GSW165P Perkins Mecc Alte 122,1 152,6 131,2 164,0
  GSW220P Perkins Mecc Alte 161,2 201,5 176,0 220,0
  GSW225I FPT (IVECO) Leroy Somer 160,4 200,6 176,0 220,0
  GSW275V Volvo Mecc Alte 201,2 251,5 220,0 275,0
  GSW330DO Doosan Mecc Alte 241,7 302,2 264,0 330,0
  GSW370V Volvo Mecc Alte 283,3 354,1 296,0 370,0
  GSW460I FPT (IVECO) Leroy Somer 327,7 409,6 360,0 450,0
  GSW545I FPT (IVECO) Leroy Somer 399,1 498,8 431,0 538,8
  GSW560V Volvo Mecc Alte 406,8 508,5 436,8 546,0
  GSW630DO Doosan Mecc Alte 461,7 577,1 509,2 636,5
  GSW705V Volvo Mecc Alte 509,2 636,5 566,2 707,8

 

ДГУ PRAMAC В КОЖУХЕ, В НАЛИЧИИ:

Модель ДГУ Двигатель Альтернатор Номинальная мощность PRP Резервная мощность LTP
кВт кВА кВт кВА
  GBW10Y Yanmar Linz 6,8 8,5 7,5 9,3
  GBW15P Perkins Mecc Alte 10,4 13,0 11,5 14,4
  GSW15P 230V Perkins Mecc Alte 9,0 9,0 9,3 9,3
  GBW15Y Yanmar Linz 10,4 13,0 11,4 14,3
  GBW22P Perkins Linz 15,8 19,8 17,5 21,8
  GSW22P Perkins Mecc Alte 16,1 20,1 17,2 21,5
  GBW22Y Yanmar Linz 14,5 18,1 15,2 19,0
  GBW22Y 230V Yanmar Linz 13,0 13,0 14,3 14,3
  GSW30P Perkins Mecc Alte 24,4 30,5 26,0 32,5
  GSW35Y Yanmar Mecc Alte 24,4 30,5 26,0 32,5
  GSW45Y Yanmar Mecc Alte 34,8 43,5 36,7 45,9
  GSL65D Deutz Mecc Alte 46,2 57,8 48,8 61,0
  GSW80I FPT (IVECO) Mecc Alte 59,7 74,6 65,7 82,1
  GSW80P Perkins Mecc Alte 62,4 78,0 66,4 83,0
  GSW110I FPT (IVECO) Mecc Alte 80,7 100,8 88,7 110,9
  GSW110I FPT (IVECO) Leroy Somer 79,1 98,9 87,0 108,7
  GSW140I FPT (IVECO) Leroy Somer 98,3 122,9 108,4 135,6
  GSW150V Volvo Mecc Alte 104,1 130,1 116,1 145,2
  GSW165P Perkins Mecc Alte 122,1 152,6 131,2 164,0
  GSW190I FPT (IVECO) Mecc Alte 137,7 172,1 152,5 190,6
  GSW220P Perkins Mecc Alte 161,2 201,5 176,0 220,0
  GSW225I FPT (IVECO) Leroy Somer 160,4 200,6 176,0 220,0
  GSW275V Volvo Mecc Alte 201,2 251,5 220,0 275,0
  GSW330DO Doosan Mecc Alte 241,7 302,2 264,0 330,0
  GSW510DO Doosan Mecc Alte 370,8 463,5 409,6 512,0
  GSW510V Volvo Mecc Alte 367,1 458,8 407,7 509,7
  GSW580DO Doosan Mecc Alte 424,7 530,9 468,3 585,4
  GSW705DO Doosan Mecc Alte 513,0 641,3 566,2 707,8

 

ДГУ PRAMAC — идеальное решение в качестве основного или резервного источника электроснабжения важных объектов муниципального и государственного значения:

  • больницы;
  • учебные заведения;
  • складские и торговые комплексы;
  • строительные площадки и т.п.